Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 165 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***003863** JOSE WALBER S. MOREIRA 13/12/2019 347005 100,00
***003863** JOSE WALBER S. MOREIRA 13/12/2019 347008 100,00
***079593** KLEVERSON DAVI SOARES SANTOS 13/12/2019 347004 200,00
***079593** KLEVERSON DAVI SOARES SANTOS 13/12/2019 347007 200,00
***843288** LEONARDO SOARES RODRIGUES 13/12/2019 347003 100,00
***843288** LEONARDO SOARES RODRIGUES 13/12/2019 347006 100,00
***003863** JOSE WALBER S. MOREIRA 27/11/2019 331005 100,00
***079593** KLEVERSON DAVI SOARES SANTOS 27/11/2019 331003 200,00
***843288** LEONARDO SOARES RODRIGUES 27/11/2019 331004 100,00
***843288** LEONARDO SOARES RODRIGUES 17/10/2019 290003 100,00
Total: 165 - Mostrando 10 por página