Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 165 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***003863** JOSE WALBER S. MOREIRA 14/08/2019 226003 100,00
***003863** JOSE WALBER S. MOREIRA 14/08/2019 226005 100,00
***003863** JOSE WALBER S. MOREIRA 14/08/2019 226006 100,00
***079593** KLEVERSON DAVI SOARES SANTOS 14/08/2019 226001 200,00
***079593** KLEVERSON DAVI SOARES SANTOS 14/08/2019 226004 200,00
***843288** LEONARDO SOARES RODRIGUES 14/08/2019 226002 100,00
***079593** KLEVERSON DAVI SOARES SANTOS 19/07/2019 200001 400,00
***003863** JOSE WALBER S. MOREIRA 10/07/2019 191001 200,00
***003863** JOSE WALBER S. MOREIRA 19/06/2019 170006 100,00
***079593** KLEVERSON DAVI SOARES SANTOS 19/06/2019 170004 200,00
Total: 165 - Mostrando 10 por página