Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1213005 13/12/2023 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES . FOLHA VEREADORES 3.080,00 3.080,00 3.080,00
1213003 13/12/2023 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES . FOLHA VEREADORES 8.606,63 8.606,63 8.606,63
1213001 13/12/2023 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES . FOLHA VEREADORES 25.819,88 25.819,88 25.819,88
1213002 13/12/2023 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES . FOLHA VEREADORES 5.720,34 5.720,34 5.720,34
1213004 13/12/2023 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES . FOLHA VEREADORES 1.606,48 1.606,48 1.606,48
1117004 17/11/2023 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES . FOLHA VEREADORES 12.909,94 12.909,94 12.909,94
1117001 17/11/2023 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES . FOLHA VEREADORES 25.819,88 25.819,88 25.819,88
1117005 17/11/2023 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES . FOLHA VEREADORES 2.484,99 2.484,99 2.484,99
1117006 17/11/2023 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES . FOLHA VEREADORES 660,00 660,00 660,00
1117002 17/11/2023 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES . FOLHA VEREADORES 5.720,34 5.720,34 5.720,34
1117003 17/11/2023 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES . FOLHA VEREADORES 1.320,00 1.320,00 1.320,00
1018004 18/10/2023 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES . FOLHA VEREADORES 1.320,00 1.320,00 1.320,00
1018003 18/10/2023 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES . FOLHA VEREADORES 5.720,34 5.720,34 5.720,34
1018002 18/10/2023 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES . FOLHA VEREADORES 25.819,88 25.819,88 25.819,88
920001 20/09/2023 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES . FOLHA VEREADORES 25.819,88 25.819,88 25.819,88
Totais: 152.428,58 152.428,58 152.428,58  
Total: 46 - Mostrando 10 por página