Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1122005 22/11/2023 ***494953** CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA 800,00 800,00 800,00
1030001 30/10/2023 ***494953** CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA 200,00 200,00 200,00
1023003 23/10/2023 ***494953** CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA 200,00 200,00 200,00
1006059 06/10/2023 ***494953** CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA 200,00 200,00 200,00
228011 27/03/2023 ***494953** CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
228005 13/03/2023 ***494953** CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA 200,00 200,00 200,00
130001 30/01/2023 ***494953** CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA 200,00 200,00 200,00
124001 24/01/2023 ***494953** CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA 200,00 200,00 200,00
Totais: 3.200,00 3.200,00 3.200,00  
Total: 8 - Mostrando 10 por página