Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1204002 04/12/2023 ***358350003** ABS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA 24.890,00 24.890,00 24.890,00
1204001 04/12/2023 ***796740001** LINDE COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA 11.860,00 11.860,00 11.860,00
1201003 01/12/2023 ***826343** LUBEL BEZERRA LOIOLA 100,00 100,00 100,00
1130001 30/11/2023 ***272300001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 6.900,64 6.900,64 6.900,64
1122005 22/11/2023 ***494953** CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA 800,00 800,00 800,00
1122004 22/11/2023 ***373673** CLETO HENRIQUE MOURA SANTOS 800,00 800,00 800,00
1122003 22/11/2023 ***709738** MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA 800,00 800,00 800,00
1122007 22/11/2023 ***826343** LUBEL BEZERRA LOIOLA 400,00 400,00 400,00
1122001 22/11/2023 ***077293** MARCIA BEATRIZ R MORAIS 800,00 800,00 800,00
1122006 22/11/2023 ***381338** GILSIVAN DA SILVA ROCHA 800,00 800,00 800,00
1122008 22/11/2023 ***406333** ANDSON SILVA COSTA 400,00 400,00 400,00
1122002 22/11/2023 ***470253** JOSE SERVIO MARTINS FILHO 800,00 800,00 800,00
1117003 17/11/2023 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES . FOLHA VEREADORES 1.320,00 1.320,00 1.320,00
1117002 17/11/2023 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES . FOLHA VEREADORES 5.720,34 5.720,34 5.720,34
1117004 17/11/2023 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES . FOLHA VEREADORES 12.909,94 12.909,94 12.909,94
Totais: 69.300,92 69.300,92 69.300,92  
Total: 139 - Mostrando 10 por página