Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102003 02/01/2024 ***709370001** ARAUJO PIERSON SOUSA & VILARINHO 56.700,00 4.725,00 4.725,00
102016 02/01/2024 ***000000788** BANCO DO BRASIL SA 360,00 12,00 12,00
102015 02/01/2024 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 7.920,00 660,00 660,00
102014 02/01/2024 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS . DOM 8.472,00 606,00 606,00
102013 02/01/2024 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE LTDA 1.200,00 90,49 90,49
102012 02/01/2024 ***407480001** ELETROBRAS 6.000,00 386,66 386,66
102009 02/01/2024 ***457470001** COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 3.000,00 88,54 88,54
102008 02/01/2024 ***782060001** CONTREINA-CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE 15.180,00 1.265,00 1.265,00
102007 02/01/2024 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA . EPP 4.619,28 384,94 384,94
102005 02/01/2024 ***644100001** GDM TELECOM EIRELI 4.200,00 350,00 350,00
102004 02/01/2024 ***957020001** E M LOIOLA CONTABILIDADE 50.400,00 4.200,00 4.200,00
Totais: 158.051,28 12.768,63 12.768,63  
Total: 26 - Mostrando 10 por página