Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 165 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***003863** JOSE WALBER S. MOREIRA 09/10/2019 282001 100,00
***079593** KLEVERSON DAVI SOARES SANTOS 09/10/2019 282002 200,00
***709738** MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA 09/10/2019 282004 200,00
***077293** MARCIA BEATRIZ R MORAIS 09/10/2019 282003 200,00
***843288** LEONARDO SOARES RODRIGUES 26/09/2019 269003 100,00
***003863** JOSE WALBER S. MOREIRA 20/09/2019 263001 100,00
***079593** KLEVERSON DAVI SOARES SANTOS 16/09/2019 259001 400,00
***003863** JOSE WALBER S. MOREIRA 10/09/2019 253001 100,00
***003863** JOSE WALBER S. MOREIRA 02/09/2019 245002 100,00
***843288** LEONARDO SOARES RODRIGUES 02/09/2019 245001 100,00
Total: 165 - Mostrando 10 por página