SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+ Regulamento da Lei de acesso à informação - 12.527

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Regulamento da Lei de acesso à informação - 12.527

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
131001 31/01/2023 ***968960001** AILTON CARLOS DE OLIVEIRA 00342640356 4.150,00 4.150,00 4.150,00
130002 30/01/2023 ***826343** LUBEL BEZERRA LOIOLA 100,00 100,00 100,00
130001 30/01/2023 ***494953** CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA 200,00 200,00 200,00
130005 30/01/2023 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA . EPP 4.440,00 370,00 370,00
130004 30/01/2023 ***782060001** CONTREINA-CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE 13.800,00 1.150,00 1.150,00
130003 30/01/2023 ***644100001** GDM TELECOM EIRELI 3.000,00 250,00 250,00
124001 24/01/2023 ***494953** CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA 200,00 200,00 200,00
124005 24/01/2023 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE LTDA 1.800,00 90,59 90,59
124003 24/01/2023 ***407480001** ELETROBRAS 6.000,00 370,67 370,67
124002 24/01/2023 ***826343** LUBEL BEZERRA LOIOLA 100,00 100,00 100,00
Totais: 33.790,00 6.981,26 6.981,26  
Total: 22 - Mostrando 10 por página