Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCINOPOLIS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
629001 29/06/2026 ***272300001** FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 9.160,95 9.160,95 9.160,95
528002 28/05/2026 ***272300001** FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 9.160,95 9.160,95 9.160,95
428025 28/04/2026 ***272300001** FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 9.160,95 9.160,95 9.160,95
320018 20/03/2026 ***272300001** FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 9.881,17 9.881,17 9.881,17
226002 26/02/2026 ***272300001** FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 8.507,68 8.507,68 8.507,68
128042 28/01/2026 ***272300001** FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 11.070,92 11.070,92 11.070,92
Totais: 56.942,62 56.942,62 56.942,62  
Total: 6 - Mostrando 10 por página