Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
220001 20/02/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES . FOLHA VEREADORES 25.819,88 25.819,88 25.819,88
220002 20/02/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES . FOLHA VEREADORES 3.919,49 3.919,49 3.919,49
220003 20/02/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES . FOLHA VEREADORES 2.338,32 2.338,32 2.338,32
220004 20/02/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES . FOLHA VEREADORES 2.591,18 2.591,18 2.591,18
119001 19/01/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES . FOLHA VEREADORES 25.819,88 25.819,88 25.819,88
119002 19/01/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES . FOLHA VEREADORES 5.720,34 5.720,34 5.720,34
Totais: 66.209,09 66.209,09 66.209,09  
Total: 6 - Mostrando 10 por página