Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1201003 01/12/2023 ***826343** LUBEL BEZERRA LOIOLA 100,00 100,00 100,00
1122007 22/11/2023 ***826343** LUBEL BEZERRA LOIOLA 400,00 400,00 400,00
1106004 06/11/2023 ***826343** LUBEL BEZERRA LOIOLA 100,00 100,00 100,00
1030002 30/10/2023 ***826343** LUBEL BEZERRA LOIOLA 100,00 100,00 100,00
1023004 23/10/2023 ***826343** LUBEL BEZERRA LOIOLA 100,00 100,00 100,00
1006060 06/10/2023 ***826343** LUBEL BEZERRA LOIOLA 100,00 100,00 100,00
1002014 02/10/2023 ***826343** LUBEL BEZERRA LOIOLA 100,00 100,00 100,00
901011 01/09/2023 ***826343** LUBEL BEZERRA LOIOLA 100,00 100,00 100,00
801011 01/08/2023 ***826343** LUBEL BEZERRA LOIOLA 100,00 100,00 100,00
703036 03/07/2023 ***826343** LUBEL BEZERRA LOIOLA 100,00 100,00 100,00
626001 26/06/2023 ***826343** LUBEL BEZERRA LOIOLA 200,00 200,00 200,00
601004 01/06/2023 ***826343** LUBEL BEZERRA LOIOLA 100,00 100,00 100,00
503034 03/05/2023 ***826343** LUBEL BEZERRA LOIOLA 100,00 100,00 100,00
425001 25/04/2023 ***826343** LUBEL BEZERRA LOIOLA 200,00 200,00 200,00
403001 03/04/2023 ***826343** LUBEL BEZERRA LOIOLA 100,00 100,00 100,00
Totais: 2.000,00 2.000,00 2.000,00  
Total: 19 - Mostrando 10 por página