Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1218002 18/12/2023 ***272300001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 6.743,06 6.743,06 6.743,06
1218001 18/12/2023 ***272300001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 9.049,90 9.049,90 9.049,90
1130001 30/11/2023 ***272300001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 6.900,64 6.900,64 6.900,64
1030004 30/10/2023 ***272300001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 6.900,64 6.900,64 6.900,64
929002 29/09/2023 ***272300001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 6.900,64 6.900,64 6.900,64
831001 31/08/2023 ***272300001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 6.900,64 6.900,64 6.900,64
731021 31/07/2023 ***272300001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 6.900,64 6.900,64 6.900,64
630003 30/06/2023 ***272300001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 7.070,81 7.070,81 7.070,81
531001 31/05/2023 ***272300001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 6.900,64 6.900,64 6.900,64
428003 28/04/2023 ***272300001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 6.896,86 6.896,86 6.896,86
228012 31/03/2023 ***272300001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 7.638,67 7.638,67 7.638,67
228002 28/02/2023 ***272300001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 6.521,74 6.521,74 6.521,74
120007 20/01/2023 ***272300001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8.179,61 8.179,61 8.179,61
Totais: 93.504,49 93.504,49 93.504,49  
Total: 13 - Mostrando 10 por página