Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1211001 11/12/2023 ***869650001** FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA PRODUTOS ALI 1.092,50 1.092,50 1.092,50
1211002 11/12/2023 ***869650001** FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA PRODUTOS ALI 2.307,50 2.307,50 2.307,50
1211003 11/12/2023 ***869650001** FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA PRODUTOS ALI 997,00 997,00 997,00
808003 08/08/2023 ***869650001** FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA PRODUTOS ALI 621,25 621,25 621,25
808004 08/08/2023 ***869650001** FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA PRODUTOS ALI 305,00 305,00 305,00
808005 08/08/2023 ***869650001** FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA PRODUTOS ALI 518,00 518,00 518,00
Totais: 5.841,25 5.841,25 5.841,25  
Total: 6 - Mostrando 10 por página