Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1117001 17/11/2023 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES . FOLHA VEREADORES 25.819,88 25.819,88 25.819,88
1117002 17/11/2023 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES . FOLHA VEREADORES 5.720,34 5.720,34 5.720,34
1117003 17/11/2023 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES . FOLHA VEREADORES 1.320,00 1.320,00 1.320,00
1116001 16/11/2023 ***340400001** E & A CERTIFICADORA LTDA 200,00 200,00 200,00
1106004 06/11/2023 ***826343** LUBEL BEZERRA LOIOLA 100,00 100,00 100,00
1030002 30/10/2023 ***826343** LUBEL BEZERRA LOIOLA 100,00 100,00 100,00
1030004 30/10/2023 ***272300001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 6.900,64 6.900,64 6.900,64
1030001 30/10/2023 ***494953** CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA 200,00 200,00 200,00
1023004 23/10/2023 ***826343** LUBEL BEZERRA LOIOLA 100,00 100,00 100,00
1023003 23/10/2023 ***494953** CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA 200,00 200,00 200,00
1020002 20/10/2023 ***240073** EMANOEL SOARES DOS SANTOS LIMA 680,00 680,00 680,00
1018003 18/10/2023 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES . FOLHA VEREADORES 5.720,34 5.720,34 5.720,34
1018004 18/10/2023 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES . FOLHA VEREADORES 1.320,00 1.320,00 1.320,00
1018002 18/10/2023 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES . FOLHA VEREADORES 25.819,88 25.819,88 25.819,88
1010003 10/10/2023 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 4.800,00 4.800,00 4.800,00
Totais: 79.001,08 79.001,08 79.001,08  
Total: 139 - Mostrando 10 por página