Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1006060 06/10/2023 ***826343** LUBEL BEZERRA LOIOLA 100,00 100,00 100,00
1006059 06/10/2023 ***494953** CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA 200,00 200,00 200,00
1002014 02/10/2023 ***826343** LUBEL BEZERRA LOIOLA 100,00 100,00 100,00
929001 29/09/2023 ***932378** ELIZANE SOARES DA SILVA CAMPELO 694,00 694,00 694,00
929002 29/09/2023 ***272300001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 6.900,64 6.900,64 6.900,64
920002 20/09/2023 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES . FOLHA VEREADORES 5.720,34 5.720,34 5.720,34
920003 20/09/2023 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES . FOLHA VEREADORES 1.320,00 1.320,00 1.320,00
920004 20/09/2023 ***566270001** DANILO MOURA DE CARVALHO 01461403383 80,00 80,00 80,00
920001 20/09/2023 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES . FOLHA VEREADORES 25.819,88 25.819,88 25.819,88
911001 11/09/2023 ***457470001** COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 2.000,00 88,54 88,54
901011 01/09/2023 ***826343** LUBEL BEZERRA LOIOLA 100,00 100,00 100,00
831001 31/08/2023 ***272300001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 6.900,64 6.900,64 6.900,64
818003 18/08/2023 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES . FOLHA VEREADORES 1.320,00 1.320,00 1.320,00
818001 18/08/2023 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES . FOLHA VEREADORES 25.819,88 25.819,88 25.819,88
818002 18/08/2023 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES . FOLHA VEREADORES 5.720,34 5.720,34 5.720,34
Totais: 82.795,72 80.884,26 80.884,26  
Total: 139 - Mostrando 10 por página