Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
630001 30/06/2023 ***932378** ELIZANE SOARES DA SILVA CAMPELO 620,00 620,00 620,00
626001 26/06/2023 ***826343** LUBEL BEZERRA LOIOLA 200,00 200,00 200,00
620010 20/06/2023 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES . FOLHA VEREADORES 5.060,02 5.060,02 5.060,02
620015 20/06/2023 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES . FOLHA VEREADORES 2.471,13 2.471,13 2.471,13
620014 20/06/2023 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES . FOLHA VEREADORES 660,00 660,00 660,00
620013 20/06/2023 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES . FOLHA VEREADORES 2.485,00 2.485,00 2.485,00
620012 20/06/2023 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES . FOLHA VEREADORES 12.909,94 12.909,94 12.909,94
620011 20/06/2023 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES . FOLHA VEREADORES 1.320,00 1.320,00 1.320,00
620009 20/06/2023 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES . FOLHA VEREADORES 25.819,88 25.819,88 25.819,88
601004 01/06/2023 ***826343** LUBEL BEZERRA LOIOLA 100,00 100,00 100,00
531001 31/05/2023 ***272300001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 6.900,64 6.900,64 6.900,64
519005 19/05/2023 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES . FOLHA VEREADORES 25.819,88 25.819,88 25.819,88
519007 19/05/2023 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES . FOLHA VEREADORES 1.320,00 1.320,00 1.320,00
519006 19/05/2023 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES . FOLHA VEREADORES 5.720,34 5.720,34 5.720,34
503034 03/05/2023 ***826343** LUBEL BEZERRA LOIOLA 100,00 100,00 100,00
Totais: 91.506,83 91.506,83 91.506,83  
Total: 139 - Mostrando 10 por página