Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
428001 28/04/2023 ***932378** ELIZANE SOARES DA SILVA CAMPELO 424,00 424,00 424,00
428003 28/04/2023 ***272300001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 6.896,86 6.896,86 6.896,86
428002 28/04/2023 ***566270001** DANILO MOURA DE CARVALHO 01461403383 255,00 255,00 255,00
425001 25/04/2023 ***826343** LUBEL BEZERRA LOIOLA 200,00 200,00 200,00
420001 20/04/2023 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES . FOLHA VEREADORES 25.819,88 25.819,88 25.819,88
420003 20/04/2023 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES . FOLHA VEREADORES 1.302,00 1.302,00 1.302,00
420002 20/04/2023 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES . FOLHA VEREADORES 5.720,34 5.720,34 5.720,34
403001 03/04/2023 ***826343** LUBEL BEZERRA LOIOLA 100,00 100,00 100,00
228012 31/03/2023 ***272300001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 7.638,67 7.638,67 7.638,67
228022 31/03/2023 ***565800001** ANGELA MARIA ALVES DA CUNHA LTDA 13.503,50 13.503,50 13.503,50
228021 31/03/2023 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 660,00 660,00 660,00
228011 27/03/2023 ***494953** CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
228009 20/03/2023 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES . FOLHA VEREADORES 1.302,00 1.302,00 1.302,00
228010 20/03/2023 ***031570001** CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO 450,00 450,00 450,00
228008 20/03/2023 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES . FOLHA VEREADORES 6.361,02 6.361,02 6.361,02
Totais: 71.833,27 71.833,27 71.833,27  
Total: 139 - Mostrando 10 por página